Agora, 24 set 2026 · 14:32
Disponibilidade 30 d
99,94%
meta 99,9%
GPU em uso
71%
46 de 64 aceleradores
Projetos sociais
12
18% da capacidade reservada
Saída de dados
0
transferências fora de política
| Nó | Função | Uso | Temp. | Estado |
|---|---|---|---|---|
| gpu-a01 | Treino de modelos | 88% | 61 °C | Operando |
| gpu-a02 | Treino de modelos | 84% | 63 °C | Operando |
| gpu-b01 | Projetos sociais | 52% | 55 °C | Operando |
| cpu-c03 | Nó federado · Forja | 37% | 48 °C | Operando |
| sto-d01 | Armazenamento | 91% | 41 °C | Capacidade alta |
| gpu-b02 | Reserva de formação | 0% | — | Em manutenção |
Tendência de 7 dias. Liberar 40 TB de dados expirados do projeto P-114 resolve até dezembro.
Nobreak assumiu; nenhuma execução perdida. Relatório de incidente IU-IN-2026-031 publicado.